
Produttore Tisco 201 304 316 316L Striscia di bobina in acciaio inossidabile laminata a freddo
Panoramica Descrizione del prodotto FAQ: Q1: sei una società commerciale o un produttore? A: Siamo un produttore profes
Overview
A:Wespecialisein steel business for vears. you are welcome to investiaate in anv wavs
Informazioni basilari.
| Azione | Azione |
| Tolleranza | ±0,02 mm |
| Grado d'acciaio | 301, 316L, 316, 321, 430, 304 |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Pacchetto di trasporto | come requisito dei clienti |
| Specifica | Come requisito dei clienti |
| Marchio | Come requisito dei clienti |
| Origine | Foshan |
| Capacità produttiva | 2000 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto

| nome del prodotto | Lamiere/piastre in acciaio al carbonio | |
| Standard | ASTM Q195 Q345B Q355B Q355C Q355D Q345C Q345D Q345E Q345R Q690D | |
| Materiale | Acciaio al carbonio: serie Q195-Q420, serie SS400-SS540, serie S235JR-S355JR, serie ST, serie A36-A992, serie Gr50, ecc. | |
| Superficie | Oliato/non oliato/zincato/lucido/nero/ricotto, ecc | |
| Spessore | 0,25-3 mm, come richiesto da te | |
| Larghezza | 600mm - 1500mm, come richiesto da te | |
| Lunghezza | 2000mm-12000mm, ecc | |
| Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto. | |
| Dimensione contenitore | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) | |
| Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, CIP, ecc via mare o tramite trasporto ferroviario/multi-mezzo ok | |
| Termine di pagamento | 30%TT per deposito, saldo 70% prima della spedizione o LC a vista | |
| MOQ | 1 tonnellata | |




Inviaci





