
304 316L laminato a caldo/a freddo/inossidabile/PPGI, PPGL, Gi/rivestito in colore/banda stagnata/zincato/carbonio/rivestito in zinco/galvalume/bobina in acciaio
Panoramica Descrizione del prodotto Bobina in acciaio al carbonio SH Steel business DC01, DC02, DC03, DC04, SPCC, SPHC,
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Bobina in acciaio al carbonio |
| Applicazione | Piastra caldaia |
| Bordo | Bordo a fessura |
| Azione | Azione |
| Tipo | Bobina\Piastra\Rotolo |
| Lunghezza | 1000-6000mm o come requisito del cliente |
| Forma | Rotolo di bobina |
| Tecnologia | Laminato a freddo.Laminato a caldo |
| Tempi di consegna | Entro 5-7 giorni |
| Termine di pagamento | Il nostro consueto termine di pagamento è del 30% di deposito e resto a |
| Larghezza | 3mm-2000mm o come richiesto |
| Spessore | 0,1 mm-300 mm o come richiesto |
| nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
| MOQ | 3 tonnellate |
| Grado d'acciaio | ASTM DIN JIS ecc. |
| Materiale | Lamiera di acciaio inossidabile 201/304/304L/316/316L/430 |
| Imballaggio | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
| Pagamento | Tt, LC |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
| Specifica | Le dimensioni e le specifiche dei prodotti possono essere |
| Marchio | Jichang |



Inviaci





